| Course Title | Professional Classification | Job classification | Course days | Lecturer | Course targets |
|---|---|---|---|---|---|
| 《工厂成本控制及制造绩效提升》 | 生产管理类 | 2 | |||
| 《Outlook-高效时间管理和会议管理》 | 会议管理 | 1 | |||
| 《企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班》 | 绩效管理 | 人力资源部 | 3 | ||
| 《如何做好班组长实战训练营》 | 通用管理类 | 2 | |||
| 《高级文秘、高级行政助理职业化训练》 | 文秘助理 | 2 | |||
| 《每日销售动作“工具化”管理》 | 营销销售类 | 1 | |||
| 《采购必备的财务知识与技能》 | 采购物流类 | 2 | |||
| 《高效采购与供应商管理实务》 | 供应商管理 | 2 | |||
| 《有效运用绩效考核进行裁员、调岗调薪及违纪员工处理 | 员工关系 | 2 | |||
| 《实用企业数据分析和统计技术培训》暨《专业幻灯片PP | 通用管理类 | 3 | |||
| 《外贸企业内销成功的6道门坎----外贸企业内销成败的 | 行政技能 | 2 | |||
| 《研发管理资源网系列培训之从技术走向管理》 | 研发管理体系 | 研发技术部 | 2 | ||
| 基于Excel的精细人力资源管理与分析模型 | 岗位管理 | 2 | |||
| 《决策者的高级财务管理》 | 财务会计类 | 3 | |||
| 《TTT企业内部培训师训练》 | 培训师 | 人力资源部 | 2 | ||
| 《提升PowerPoint专业度和美观度的实战技巧》 | 通用管理类 | 1 | |||
| 《国际贸易实务操作及法律风险防范》 | 危机风险管理 | 按层级分,按层级分 | 2 | ||
| 《现金流与资本营运管理》 | 财务会计类 | 2 | |||
| 《现代企业仓储管理与高效物料配送》 | 仓储管理 | 2 | |||
| 《营销数据分析------用数字说话》 | 营销管理综合 | 2 | |||
| 《出口营销及有效获取、留住订单技巧训练》 | 财务会计类 | 2 | |||
| 《采购问题分析与解决》 | 采购物流类 | 2 | |||
| 《战略采购与供应商管理》 | 供应商管理 | 2 | |||
| 《心理学在人力资源中的应用》 | 管理心理学 | 2 | |||
| 《卓越管理者的辅导技巧》 ----企业教练技术 |
教练与辅导 | 1 | |||
| 《中国商业模式战略研讨会》 | 商业模式 | 按层级分 | 3 | ||
| 《采购必备的法律知识与合约管理》 | 采购物流类 | 2 | |||
| 《应用IE技术提高生产效率》 | 生产管理类 | 2 | |||
| 《应收账催收实务及全面信用风险和信用管理体系建立》 | 危机风险管理 | 2 | |||
| 《个人品牌形象管理与职场礼仪》 | 行政技能 | 2 |